Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  deltaray
Home Suche Admin Center Über UltraStats  
 
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
Waffendetails für 'Lee-Enfield'
Lee-Enfield
Waffenbeschreibung
First introduced in 1907 at the outbreak of the First World War, the Lee Enfield rifle is the BritishArmy's standard issue infantry weapon. A bolt-action rifle, it's powerful and effective at long range. It carries up to ten rounds, loaded by two 5-round stripper clips.
  • Range: Long
  • Rate of Fire: Slow
  • Damage: Very High
  • Mobility: Fast
Waffen Kategorie: Maschinengewehr  
Im Spiel Waffenname: enfield_mp  
20 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    -> 1 <-  2  3  4  5   
Nr. Name Kills Tode
1 [gEb]RoadDog 404   100 
2 [HBC]Br@tm@xe 285   70 
3 [gEb]Hightower 275   68 
4 [HBC]Bubu 241   59 
5 -=Youpi=-Astrum 233   57 
6 [GRuFtieS]-Nikolausi 162   40 
7 [gEb]G Kar 148   36 
8 Simmel 135   33 
9 [gEb] Blautiger 123   30 
10 [gEb] Bonnekaemper 119   29 
11 [HBC]Jockey 79   19 
12 [HBC/ToT]P@ssagier57-UC- 78   19 
13 [GRuFtieS]-Jesus 66   16 
14 HeErmine 61   15 
15 TristanGerMD 57   14 
16 [gEB] Rob 40   9 
17 <-JAV->SNIFF 35   8 
18 <-JAV->Magic-LLama 26   6 
19 <-JAV-> STEINER 24   5 
20 AndiKwErlAttE 22   5 

20 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    -> 1 <-  2  3  4  5  6  7  8   
Nr. Name Kills Tode
1 [gEb]Hightower 286   100 
2 [G.O.D]BloodAngel 246   86 
3 [gEb] Blautiger 164   57 
4 [HBC]Br@tm@xe 161   56 
5 [gEb]RoadDog 145   50 
6 [HBC]Bubu 141   49 
7 [gEb]G Kar 131   45 
8 HeErmine 121   42 
9 Simmel 107   37 
10 [G.O.D]Fist 105   36 
11 [HBC]TomDangerous 103   36 
12 [HBC/ToT]P@ssagier57-UC- 98   34 
13 [gEb] Bonnekaemper 77   26 
14 [gEb] Ghandi 66   23 
15 [HBC]Jockey 56   19 
16 <-JAV->BadAs5Bernie 51   17 
17 -=Youpi=-Gonnie 50   17 
18 [gEb] Bonnek@mper 43   15 
19 gonzo 43   15 
20 -=Youpi=-Astrum 41   14 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.11  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 0.4480 Sekunden  | DB Abfragen: 20  | GZIP aktiviert: yes  | Script Timeout: 90 Sekunden