Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  deltaray
Home Suche Admin Center Über UltraStats  
 
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
Waffendetails für 'stielhandgranate_mp'
stielhandgranate_mp
Waffenbeschreibung
keine Waffenbeschreibung gefunden
Waffen Kategorie: Maschinengewehr  
Im Spiel Waffenname: stielhandgranate_mp  
20 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    -> 1 <-  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   
Nr. Name Kills Tode
1 [G.O.D]BloodAngel 2162   100 
2 [gEb]Hightower 2009   92 
3 [HBC]Bubu 1955   90 
4 [G.O.D]Fist 1808   83 
5 [HBC]Br@tm@xe 1738   80 
6 [gEb] Ghandi 1366   63 
7 [HBC/ToT]P@ssagier57-UC- 1238   57 
8 [gEb]G Kar 1113   51 
9 -=Youpi=-Gonnie 831   38 
10 [gEb]RoadDog 818   37 
11 [HBC]TomDangerous 761   35 
12 -=Youpi=-Astrum 741   34 
13 Fauli1210GerMD 700   32 
14 <-JAV->Magic-LLama 678   31 
15 HeErmine 666   30 
16 [HBC]Jockey 652   30 
17 [gEb] Blautiger 640   29 
18 [gEb] Bonnekaemper 603   27 
19 <-JAV->BadAs5Bernie 574   26 
20 u552GerMD 550   25 

20 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    -> 1 <-  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  *(More then 25 pages found)
Nr. Name Kills Tode
1 [gEb]RoadDog 2258   100 
2 [gEb] Blautiger 1891   83 
3 [HBC]Bubu 1591   70 
4 [gEb] Bonnekaemper 1516   67 
5 [HBC]Br@tm@xe 1351   59 
6 [G.O.D]Fist 1349   59 
7 [HBC/ToT]P@ssagier57-UC- 1222   54 
8 [gEb] Ghandi 1142   50 
9 [HBC]TomDangerous 994   44 
10 [gEb]Hightower 945   41 
11 HeErmine 718   31 
12 [gEb]G Kar 692   30 
13 [HBC]Jockey 670   29 
14 -=Youpi=-Gonnie 639   28 
15 [gEb] Bonnek@mper 618   27 
16 -=Youpi=-Astrum 593   26 
17 [gEB] Rob 566   25 
18 TristanGerMD 529   23 
19 [HBC]PapaSchlumpf 474   20 
20 -=Youpi=- Quickybun 471   20 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.11  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 0.7447 Sekunden  | DB Abfragen: 20  | GZIP aktiviert: yes  | Script Timeout: 90 Sekunden